全新升级,操作更便捷 Z30P / Z50P
全新升级的Z系列农业无人机系统解决方案,提供30KG和50KG两种载重型号。.
升级至全新V2.0控制系统,使操作更加流畅便捷。.
大流量叶轮泵和水冷式离心喷嘴,,
喷洒和撒播可以快速切换。.

桁架结构
双倍强度
灵活搬运
坚固可靠
灵活搬运
坚固可靠

喷洒系统
精细雾化喷雾
可调节液滴尺寸
精准高效
可调节液滴尺寸
精准高效

传播系统
360°均匀分布
伞形金属搅拌器
光滑耐用
伞形金属搅拌器
光滑耐用

控制系统 2.0
新操作系统
增强保护
智能稳定
增强保护
智能稳定
精细雾化喷雾,精准高效
雾化喷雾系统可根据不同作物进行调节,实现科学喷洒。.
配备大流量叶轮泵和水冷式离心喷嘴,喷雾效率高。.
超声波流量计、传感器和液体分离检测,稳定、精确。.




升级版撒播系统,360° 平滑撒播
一体式撒播套件可快速安装。自动识别,无需调试。.
配备升级版撒布器、伞形金属搅拌器和更坚固的搅拌盘,,
实现360°均匀平滑涂抹,节省时间和材料。.
| Z30P | Z50P | |
|---|---|---|
| 空载喷洒无人机重量(不含电池) | 30.4公斤 | 36.7公斤 |
| 空载喷洒无人机重量(含电池) | 41.6公斤 | 51.4公斤 |
| 未装载的无人机重量(不含电池) | 31.5公斤 | 37.2公斤 |
| 无人机空载重量(含电池) | 42.7公斤 | 51.9公斤 |
| 最大起飞重量 | 71.6公斤 | 101.4公斤 |
| (重量参数会根据最终产品配置而有所不同,误差范围为±1kg。) | ||
| 轴距 | 2025毫米 | 2299毫米 |
| 展开尺寸 |
喷洒无人机:2485*2591*752毫米 无人机展布尺寸:2485*2591*774毫米 |
喷洒无人机:3045*3078*830毫米 无人机展布尺寸:3045*3078*890毫米 |
| 折叠尺寸 |
喷洒无人机:979*683*752毫米 无人机展开尺寸:979*683*774毫米 |
喷洒无人机:1113*781*841毫米 无人机展开尺寸:1113*781*890毫米 |
| 空载悬停时间 | 14.8分钟(使用14S 30000mAh电池测试) | 17.5分钟(使用18S 30000mAh电池测试) |
| 满载悬停时间 | 7.5分钟(使用14S 30000mAh电池测试) | 7分钟(使用18S 30000mAh电池测试) |
| 工作温度 | 0-40℃ | |
| · 喷洒系统 | ||
| 产仔池 | 30升 | 50升 |
| 水泵 | 电压:12-18V 功率:30W*2 最大流量:8L/min*2 | |
| 喷嘴 | 电压:12-18V 功率:500W 雾化颗粒尺寸:50-500μm | |
| 喷雾宽度 | 4-8米 | |
| . 传播系统 | ||
| 撒布罐 | 50升 | 70升 |
| 最大负载 | 30公斤 | 50公斤 |
| 适用颗粒 | 0.5-6毫米干固体 | |
| 展宽 | 8-12米 | |
| · 电机系统 | ||
| 模型 | 11118 | 13825 |
| 伏特 | 14S | 18S |
| KV | 85千伏 | 45千伏 |
| 最大功率 | 7810瓦 | 10887W |
| 恒功率 | 2410瓦 | 2971W |
| 螺旋桨尺寸 | 43英寸 | 56英寸 |
| 飞行控制 | ||
| 工作电压 | 12-80伏 | |
| 工作温度 | -10~60℃ | |
| RTK | 水平方向±0.1米,垂直方向±0.1米 | |
| 全球定位系统 | 水平方向±1.5米,垂直方向±0.5米 | |
| 风阻等级 | 持续风速:4级,阵风:5级 | |
| · 遥控 | ||
| 解决 | 1080*1920 | |
| 显示屏 | 5.5英寸 | |
| 工作时间 | 5小时 | |
| 充电时间 | 5小时(20瓦) | |
| 控制距离 | 1公里(3米高,无遮蔽物) | |
| 重量 | 850克 | |
| · 推荐电池 | ||
| 伏特 | 14S | 18S |
| 容量 | 30000mAh | 30000mAh |
| 重量 | 10公斤 | 13.5公斤 |






